سعر الذهب اليوم فى مصر 25/8/2012 متجدد يوميا
سعر الذهب اللجنية المصرى
سعر الذهب بالدولار الامريكى
اسعار جميع انواع خامات الذهب
سعر الذهب اليوم فى مصر 25/8/2012 متجدد يوميا
سعر الذهب اللجنية المصرى
سعر الذهب بالدولار الامريكى
اسعار جميع انواع خامات الذهب
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 313.56 | 51.97 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 287.43 | 47.67 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 274.36 | 45.52 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 235.17 | 39.06 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 182.91 | 30.46 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 130.65 | 21.86 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9851.02 | 1621.7 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2194.88 | 364.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 316710.19 | 52137.66 $ |
سعر الذهب اليوم فى مصر 25/8/2012 متجدد يوميا
سعر الذهب اليوم فى مصر 25/8/2012 متجدد يوميا
سعر الذهب اللجنية المصرى
سعر الذهب بالدولار الامريكى
اسعار جميع انواع خامات الذهب
سعر الذهب اليوم فى مصر 25/8/2012 متجدد يوميا
سعر الذهب اللجنية المصرى
سعر الذهب بالدولار الامريكى
اسعار جميع انواع خامات الذهب
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 313.56 | 51.97 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 287.43 | 47.67 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 274.36 | 45.52 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 235.17 | 39.06 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 182.91 | 30.46 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 130.65 | 21.86 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9851.02 | 1621.7 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2194.88 | 364.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 316710.19 | 52137.66 $ |
سعر الذهب اليوم فى مصر 25/8/2012 متجدد يوميا